(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,金盘科技获外资买入24.54万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有金盘科技204.53万股,占流通股1.07%,累计持股成本33.89元,持股亏损5.68%。
金盘科技最近5个交易日下跌1.11%,陆股通累计净买入53.0万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价32.67元;最近20个交易日下跌1.96%,陆股通累计净卖出32.34万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价32.18元;最近60个交易日下跌15.81%,陆股通累计净买入204.53万股,占流通盘1.07%,区间平均买入价33.84元。
金盘科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-29 | 204.53万 | 1.07 | 781.55万 | 24.54万 | 33.89 |
2023-5-25 | 179.99万 | 0.94 | 1009.01万 | 30.17万 | 34.16 |
2023-5-24 | 149.82万 | 0.78 | 76.3万 | 2.34万 | 34.31 |
2023-5-23 | 147.49万 | 0.77 | -672.18万 | -20.59万 | 34.33 |
2023-5-22 | 168.08万 | 0.88 | 541.29万 | 16.55万 | 34.13 |
2023-5-19 | 151.53万 | 0.79 | -218.66万 | -6.74万 | 34.28 |
2023-5-18 | 158.27万 | 0.82 | -45.88万 | -1.41万 | 34.20 |
2023-5-17 | 159.68万 | 0.83 | 517.25万 | 15.82万 | 34.19 |
2023-5-16 | 143.86万 | 0.75 | 1229.18万 | 37.68万 | 34.35 |
2023-5-15 | 106.17万 | 0.55 | 229.65万 | 7.38万 | 34.97 |
X 关闭
X 关闭